Ano Serv Lic Latitude Longitude Escala 1/ Sigilo
Aeroportos Campos e Macaé
1997 005 096/97 21º35′-21º50’S 41º10′-41º25’W 8000 Reservado
1997 005 096/97 22º15′-22º25’S 41º40′-41º50’W 30000 Reservado
Angra dos Reis
Caxias-Majé-Guapimirim
1995 016 150/95 22º25’-22º50’S 42º45’-43º25’W 8000 Reservado/Conf
Duque de Caxias – REVAP
Itaipu-Arraial do Cabo
1995 014 131/95 22º50′-23º00’S 42º00′-43º10’W 12500 Reservado/Conf
Regiões de Rio de Janeiro
2001 002 013/01 8000/30000 Confidencial
2001 005 016/01 8000/30000 Confidencial
2001 005-A 005/02 LASER Confidencial
2001 002 013/01 8000/30000 Confidencial
2001 002-A 001/02 LASER Confidencial
2004 008 079/04 11º45’-22º40’S 37º40’-42º00’W 8000
30000
LASER
Confidencial
Resende
Rio de Janeiro
2000 004 024/00 22º40’-23º05’S 43º05’-44º20’W 8000 Confidencial
1995 013 125/95 22º52′-22º52’S 43º21′-43º25’W 4000 Confidencial
1995 013 125/95 22º53′-22º53’S 43º28′-43º29’W 4000 Confidencial
1995 013 125/95 22º55′-22º56’S 43º22′-43º22’W 4000 Confidencial
1995 013 125/95 22º57′-22º58’S 43º24′-43º24’W 4000 Confidencial
1995 013 125/95 22º54′-22º56’S 43º10′-43º10’W 4000 Confidencial
1996 023 004/97 22º40′-23º00’S 43º00′-43º30’W 4000 Reservado/Conf
1996 023 004/97 22ú40′-23º00’S 43º00′-43º30’W 8000 Reservado/Conf
S. João de Meriti-Nilópolis-Nova Iguaçu-Belford Roxo
1995 016 150/95 22º35’-22º55’S 43º10’-43º40’W 8000 Reservado/Conf