| Ano | Serv | Lic | Latitude | Longitude | Escala 1/ | Sigilo |
| Gasodutos Urucu-Porto Velho e Juruá-Urucu | ||||||
| 1999 | 008 | 064/99 | 00º40’-01º20’N | 51º45’-52º55’W | 30000 | Ostensivo |
| Rio Maracá-Rio Preto-Rio Amazonas | ||||||
| 1984 | 013 | 184/84 | 00º00'-03º00'N | 51º00'-52º30'W | 60000 | Ostensivo |
Mais Informações
- Clique aqui para consulta sobre disponibilidade de aerofotos de sua região.
- Consulte-nos sobre o tipo de Cobertura existente (Preto e Branco, Colorida e Infra-vermelho).
Para uma correta interpretação da tabela, leia o texto abaixo:
| Colunas | Descrição |
| ANO | Indica a época da realização da Cobertura Aerofotogramétrica |
| SERV | Número interno de controle de serviços realizados pela empresa |
| LIC | Número da Licença de Aerolevantamento concedida pelo Ministério da Defesa |
| LATITUDE¹ | Coordenadas Geográficas de enquadramento da área voada. Observar a existência de duas coordenadas que correspondem às latitudes que limitam a área reservada oara o voo respectivamente. |
| LONGITUDE¹ | Coordenadas Geográficas de enquadramento da área voada. Observar a existência de duas coordenadas que correspondem às longitudes que limitam a área reservada para o voo respectivamente. |
| ESCALA | Escala da Cobertura Aerofotogramétrica |
| SIGILO | Grau de sigilo das aerofotos que trata o Capítulo VI - seção II das Instruções Reguladoras de Aerolevantamentos (Decreto 2.278 de 17/07/97 Portaria 0637 SC-6/FA-61 de 05/03/98) Ostensivo De uso geral e sem restrições no uso da informação fotográfica. Reservado/Confidencial O uso de produto de aerolevantamento é submetido à apreciação e aprovação do Ministério da Defesa. |
Para cada Região, as diversas Coberturas realizadas estão ordenadas por ano de execução.
¹ As coordenadas apresentadas representam um quadrilátero definido como proteção ao voo fotogramétrico. Isto não implica que toda esta região possui cobertura fotográfica. Para certificação se sua área realmente foi coberta, faça uma consulta mais detalhada ao Depto de Vendas.
Página mantida pelo Departamento do Comercial