Ano | Serv | Lic | Latitude | Longitude | Escala 1/ | Sigilo |
Centro-Oeste de Alagoas | ||||||
1984 | 015 | 202/84 | 09º03′-10º05’S | 36º28′-37º41’W | 20000 | Ostensivo |
Maceió | ||||||
1996 | 006 | 033/96 | 09º15′-09º45’S | 35º30′-36º00’W | 6000 | Reservado |
Palmeira dos Índios-Ipanema-Ouro Branco-Maravilha-Traipu | ||||||
1986 | 002 | 003/86 | 09º03′-10º04’S | 36º30′-37º35’W | 20000 | Ostensivo |
Regiões de Alagoas | ||||||
2001 | 004 | 015/01 | – | – | 8000/30000 | Confidencial |
2001 | 004-A | 004/02 | – | – | LASER | Confidencial |
2002 | 007 | 155/02 | 09º25’-12º55’S | 35º40’-38º30’W | 8000 30000 LASER |
Confidencial |
2003 | 001 | 013/03 | 08º00’-09º50’S | 34º55’-36º15’W | 8000/30000 | Confidencial |
2004 | 009 | 156/04 | 05º03′-09º36’S | 35º50′-37º21’W | 35000/70000 | Ostensivo |
Sertão Alagoano | ||||||
1998 | 010 | 075/98 | 09º00′-09º50’S | 37º25’-38º15’W | 16500 | Ostensivo |
Sub-area-AL-2 | ||||||
1986 | 009 | 158/86 | 08º54′-09º50’S | 35º09′-36º49’W | 15000 | Reservado |