Ano Serv Lic Latitude Longitude Escala 1/ Sigilo
Amambai
1978 001 035/78 23º07’S 55º14’W 8000 Reservado
Amambai-Rio Verde de Mato Grosso
1982 002 033/82 18º56’S 54º52’W 10000 Reservado
1982 002 033/82 23º07’S 55º13’W 10000 Reservado
1982 002 033/82 18º00’S 54º22’W 10000 Reservado
1982 002 033/82 18º23’S 54º43’W 10000 Reservado
1982 002 033/82 20º13’S 56º21’W 10000 Reservado
1982 002 033/82 21º04’S 56º23’W 10000 Reservado
1982 002 033/82 21º40’S 55º12’W 10000 Reservado
Aparecida do Taboado-Chapadão do Sul
1991 004 079/91 18º30′-20º00’S 51º00′-53º00’W 8000 Ostensivo
1991 004 079/91 18º30′-20º00’S 51º00′-53º00’W 20000 Ostensivo
1992 009 160/92 18º40′-20º00’S 51º00′-52º40’W 8000 Ostensivo
1995 007 060/95 18º20′-20º15’S 51º00′-53º15’W 6000 Ostensivo
Campo Grande
1979 031 016/80 20º00′-21º00’S 54º00′-55º00’W 10000 Reservado
1979 031 016/80 20º00′-21º00’S 54º00′-55º00’W 50000 Reservado
1983 007 107/83 20º23′-20º33’S 54º33′-54º43’W 8000 Ostensivo
Corumbá-Ladario
1981 003 061/81 18º59′-19º02’S 57º35′-57º41’W 10000 Reservado
Corumbá-Ribas do Rio Pardo
1981 011 156/81 19º01′-20º29’S 53º42′-57º47’W 60000 Reservado
Glória dos Dourados
1978 002 036/78 22º18’S 54º12’W 8000 Reservado