| Ano | Serv | Lic | Latitude | Longitude | Escala 1/ | Sigilo |
| Alto Araguaia-Alto Garças-Rondonópolis | ||||||
| 1999 | 004 | 034/99 | 15º25’-17º30’S | 53º00’-56º15’W | 8000 | Confidencial |
| Alto Taquari-Itiquira | ||||||
| 1994 | 014 | 101/94 | 16º46′-17º33’S | 53º10′-54º49’W | 8000 | Ostensivo |
| Barra da Garça | ||||||
| 1978 | 012 | 144/78 | 14º52’S | 52º10’W | 8000 | Ostensivo |
| Cárceres | ||||||
| 1978 | 011 | 146/78 | 16º06’S | 57º40’W | 8000 | Reservado |
| Cuiabá | ||||||
| 1998 | 004 | 093/98 | 15º30’-15º50’S | 55º50’-56º20’W | 8000 | Confidencial |
| Cuiabá-Poxareu | ||||||
| 1977 | 004 | 093/77 | 15º50′-15º51’S | 54º23′-55º07’W | 20000 | Ostensivo |
| Cuiabá-Várzea Grande | ||||||
| 1983 | 002 | 028/83 | 15º32′-15º43’S | 55º56′-56º12’W | 8000 | Reservado |
| 1983 | 002 | 028/83 | 15º32′-15º43’S | 55º56′-56º12’W | 25000 | Reservado |
| Prudonópolis | ||||||
| 1978 | 010 | 145/78 | 16º25’S | 54º37’W | 8000 | Ostensivo |
| Reservatório do APM-Rio Manso | ||||||
| 1998 | 001 | 017/98 | 14º30’-15º15’S | 55º00’-56º00’W | 20000 | Ostensivo |
| Rios Arinos, Parecis, Claro e Patos/MT – Rios Maicuru e Curuá/PA | ||||||
| 2002 | 005 | 087/02 | 00º50’-14º30’S | 54º20’-57º35’W | LASER | Ostensivo |
| Tangara da Serra | ||||||
| 1993 | 003 | 027/93 | 14º30′-15º00’S | 56º40′-57º00’W | 15000 | Ostensivo |
| Várzea Grande | ||||||
| 1999 | 003 | 030/99 | 15º30’-15º50’S | 56º00’-56º20’W | 8000 | Ostensivo |
