| Ano | Serv | Lic | Latitude | Longitude | Escala 1/ | Sigilo |
| Alto Pajeu | ||||||
| 1983 | 003 | 026/83 | 07º08′-07º50’S | 36º58′-37º13’W | 25000 | Ostensivo |
| 1983 | 003 | 026/83 | 07º29′-08º07’S | 37º59′-38º22’W | 25000 | Ostensivo |
| Gasoduto Guamaré-Cabo | ||||||
| 2000 | 001 | 008/00 | 04º45’-08º45’S | 34º30’-36º45’W | 30000 | Confidencial |
| 2000 | 001A | 029/00 | 04º55’-08º25’S | 34º40’-36º30’W | 8000 | Confidencial |
| Ilhas do Rio S. Francisco | ||||||
| 1997 | 013 | 165/97 | 08º20’-09º35’S | 38º50’-40º45’W | 12500 | Reservado |
| Petrolina | ||||||
| 1995 | 017 | 156/95 | 09º08′-09º25’S | 40º23′-41º00’W | 15000 | Reservado |
| Regiões de Pernambuco | ||||||
| 2001 | 004 | 015/01 | – | – | 8000/30000 | Confidencial |
| 2001 | 004-A | 004/02 | – | – | LASER | Confidencial |
| 2003 | 001 | 013/03 | 08º00’-09º50’S | 34º55’-36º15’W | 8000/30000 | Confidencial |
| 2004 | 009 | 156/04 | 05º03′-09º36’S | 35º50′-37º21’W | 35000/70000 | Ostensivo |
| Santa Maria da Boa Vista | ||||||
| 1997 | 002 | 039/97 | 08º30′-08º40’S | 39º40′-40º00’W | 15000 | Ostensivo |
| Sertão de Pernambuco | ||||||
| 1995 | 021 | 005/96 | 07º30′-09º05’S | 39º35′-41º00’W | 15000 | Ostensivo |
