| Ano | Serv | Lic | Latitude | Longitude | Escala 1/ | Sigilo |
| Baixada Maranhense | ||||||
| 1983 | 005 | 068/83 | 02º06′-03º15’S | 44º38′-45º30’W | 30000 | Ostensivo |
| 1986 | 006 | 107/86 | 01º03′-04º51’S | 44º21′-46º51’W | 30000 | Ostensivo |
| Imperatriz | ||||||
| 1996 | 011 | 071/96 | 04º45′-05º25’S | 47º30′-48º30’W | 25000 | Ostensivo |
| Rio Pindare Mirim | ||||||
| 1980 | 018 | 132/80 | 02º51′-03º46’S | 45º56′-47º16’W | 40000 | Ostensivo |
